NAR-3T阿贝折光仪(高精度)
NAR-3T油脂现场抽检快速检测仪是为了提高测量准确度与更容易使用而研发。基本的改善为视觉系统的改进,使用更大的标度,加上高强度灯和使用能够更快速准确操控的双重控制旋扭。
NAR-3T油脂现场抽检快速检测仪技术参数
   | 型号 |  NAR-3T |  货号 |  1230 |  
  | 测量范围 |  折射指数(nD)              1.30000 至 1.71000             糖度(Brix)             0.00 至 95.00% |  zui小显示单位 |  折射指数(nD) 0.0002             糖度(Brix) 0.1% |  
  | 测量准确度 |  折射指数(nD) ±0.0001             糖度(Brix)0.05% |  平均分散值 |  nF - nC              (根据换算表来计算) |  
  | 数字式温度计 |  显示范围 0.0 至 50.0°C             ( 精度 ±0.2°C             zui小显示 0.1°C ) |  测量温度范围 |  5 至 50°C |  
  | 电源 |  115V, 220V, 240V             ( 请您选择电源 ) 50/60Hz |  电力损耗 |  5VA |  
  | 尺寸重量t |  12×31×25公分, 9.0千克 (折射仪)             10×11×7公分, 0.5千克 (温度计) |  
  | 选件 |  • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010             • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020             • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030             • 40% 蔗糖溶液 (±0.04%) : RE-110040              • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050              • 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060              • 刻度校正用 C : RE-1197             • Monobromona-phthalene 中间液 : RE-1196              • 中间液硫磺碘化次甲基 : RE-1199              • 带偏光板接眼镜 : RE-1146 |  
  | 消耗品/零件 |  •*3T用主副菱镜 : RE-1303 (3PIN用), RE-1304 (4PIN用)             •*热敏电阻温度计 (DTM-3)              110V : RE-1364, 220V : RE-1365, 240V : RE-1366             •*热敏电阻组套 D : RE-1357              •*热敏电阻组套 F : RE-1358              • 光源灯泡 (8V, 0.15A) : RE-1170             • 照射用光源灯泡 (6V, 1.2A) : RE-1372             • 干燥剂 (30g) : RE-1387             • 保险丝 (0.315A) : RE-1152              • 刻度校正用 A : RE-1195             • 扎带 : RE-8507   *请您订货时告知序号 |  
 
用折光法快速检验花生油中葵花籽油含量
 
    在市场上销售的花生油中,有一部分掺入了葵花籽油,个别商贩掺入量达50%以上,严重损害了消费者的利益。然而目前尚无检测方法,许多行业专家做了大量的工作,如调查油品的进货渠道,进行油样冷冻试验等。在此基础上,日本ATAGO(爱宕)推荐用折光法快速检验花生油中葵花籽油含量。
关于云博网页版登录入口_云博(中国)中国
2011年云博网页版登录入口_云博(中国)的成立和正式运行(全称云博网页版登录入口_云博(中国)),将使广大国内用户能够快速地购买产品,获得使用指导和维修服务。
有关此品牌产品的任何购买问题;
请:info@atago-china.com 任何技术问题:请:b@atago-china.com
通讯地址:
中国广州:广州市天河区林和西路9号耀中广场A座702 (510620)
:86-20-38108256  38106065  38106057  86-20-38109695
: info@atago-china.com      http://www.atago-china.com