服务热线
13527825473
型号:DR-A1
更新时间:2025-09-27
简要描述:
数显式阿贝折光仪直接显示测量值 (可选择折射指数或糖度%) 和温度。无须读取模拟式刻度,任何人都能轻易地完成测量。ATAGO阿贝折射仪具备高信赖度,用来测量折射指数的产品。与其它产品相较,阿贝折射仪适用于衡量液体及固体样本,例如玻璃片、塑料玻璃、塑料片与其它固态胶卷。
ATAGO阿贝折射仪具备高信赖度,用来测量折射指数的产品。与其它产品相较,阿贝折射仪适用于衡量液体及固体样本,例如玻璃片、塑料玻璃、塑料片与其它固态胶卷。
DR-A1阿贝折光仪的特点
藉由简单的操作,只需在交叉线中设定好折射边界线,本折射仪能直接显示测量值 (可选择折射指数或糖度%) 和温度。无须读取模拟式刻度,任何人都能轻易地完成测量。
* 本折射仪无法测量分散性的数值。

| Model | DR-A1 | 型号 | 1310 | 
| 测量范围 | 折射指数 (nD) 1.3000 至 1.7100 糖度 (Brix) 0.0 至 95.0% ( 在5 至 50°C会进行自动温度补偿 )  |  ||
| zui小显示单位 | 折射指数(nD) 0.0001  糖度 (Brix) 0.1%  |  测量准确度 | 折射指数(nD) ±0.0002 糖度(Brix) ±0.1%  |  
| 测量温度范围 | 5 至 50°C  (zui小标度为0.1°C)  |  电力损耗 | 16VA | 
| 电源 | AC adapter (100 至 240V ( 50/60Hz AC输入 )  |  尺寸重量 | 13×29×31公分,  6.0千克 (折射仪) 10.5×17.5×4公分, 0.7千克 (AC adapter)  |  
这是液体的阿贝式折射仪。
| Model | NAR-1T LIQUID | 型号 | 1211 | 
| 测量范围 | 折射指数 (nD) 1.3000 至 1.7000 糖度(Brix) 0.0 至 95.0%  |  zui小显示单位 | 折射指数 (nD) 0.001 糖度(Brix) 0.5%  |  
| 测量准确度 | 折射指数(nD) ±0.0002 糖度(Brix) ±0.1%  |  测量温度范围 | 5 至 50°C | 
| 数字式温度计 | 显示范围 0.0 至 50.0°C ( 精度±0.2°C zui小显示0.1°C )  |  电源 | AC 100 至 240V, 50 / 60Hz | 
| 光源 | LED | 电力损耗 | 5VA | 
| 尺寸重量 | 13×18×23公分, 2.5千克 (折射仪) 10×11×7公分, 0.5千克 (温度计)  |  ||
此产品专门为测量玻璃,塑料片及胶卷等固体样品而设计的产品,液体样品也可以测量。

| Model | NAR-1T SOLID | 型号 | 1212 | 
| 测量范围 | 折射指数 (nD)  1.3000 至 1.7000 糖度(Brix) 0.0 至 95.0%  |  zui小显示单位 | 折射指数 (nD) 0.001 糖度(Brix) 0.5%  |  
| 测量准确度 | 折射指数(nD) ±0.0002 糖度(Brix) ±0.1%  |  平均分散值 | nF-nC (根据换算表来计算) | 
| 数字式温度计 | 显示范围 0.0 至 50.0°C ( 精度±0.2°C zui小显示0.1°C )  |  测量温度范围 | 5 至 50°C | 
| 光源 | LED | 电源 | AC 100 至 240V, 50 / 60Hz | 
| 电力损耗 | 5VA | ||
| 尺寸重量 | 13×18×23公分, 2.5千克 (折射仪) 10×11×7公分, 0.5千克 (温度计)  |  ||
为需要在高温下测量的混和物一起使用而设计 
| Model | NAR-2T | 型号 | 1220 | 
| 测量范围 | 折射指数(nD)  1.3000 至 1.7000 糖度(Brix) 0.0 至 95.0%  |  zui小显示单位 | 折射指数(nD) 0.001 糖度(Brix) 0.5%  |  
| 测量准确度 | 折射指数(nD) ±0.0002 糖度(Brix) ±0.1%  |  平均分散值 | nF-nC (根据换算表来计算) | 
| 数字式温度计 | 显示范围 0.0 至 120.0°C ( 精度 0 至 100°C : ±0.2°C, 100 至 120°C : ±0.5°C zui小显示0.1°C )  |  ||
| 测量温度范围 | 5 至 120°C | 电力损耗 | 5VA | 
| 光源 | 8V,0.15A 钨丝灯泡 | 电源 | AC 100 至 240V, 50 / 60Hz | 
3T型产品是为了提高测量准确度与更容易使用而研发。基本的改善为视觉系统的改进,使用更大的标度,加上高强度灯和使用能够更快速准确操控的双重控制旋扭。
| Model | NAR-3T | 型号 | 1230 | 
| 测量范围 | 折射指数(nD)  1.30000 至 1.71000 糖度(Brix) 0.00 至 95.00%  |  zui小显示单位 | 折射指数(nD) 0.0002 糖度(Brix) 0.1%  |  
| 测量准确度 | 折射指数(nD) ±0.0001 糖度(Brix)0.05%  |  平均分散值 | nF - nC  (根据换算表来计算)  |  
| 数字式温度计 | 显示范围 0.0 至 50.0°C ( 精度 ±0.2°C zui小显示 0.1°C )  |  测量温度范围 | 5 至 50°C | 
| 电源 | AC 100 至 240V, 50 / 60Hz | 电力损耗 | 5VA | 
| 尺寸重量t | 12×31×25公分, 9.0千克 (折射仪) 10×11×7公分, 0.5千克 (温度计)  |  ||
新材质在现代科技的研发一直被各个工业领域所积极运用。许多新材质(特别是聚合物胶卷和相关材质)具有相当高的折射指数-通常太高以致于现行的阿贝折射仪无法测量,但是现在测量范围在nD1.4700 至1.8700的4T产品已经能够做到。
| Model | NAR-4T | 型号 | 1240 | 
| 测量范围 | 折射指数(nD)  1.4700 至 1.8700  |  zui小显示单位 | 折射指数(nD) 0.001 | 
| 测量准确度 | 折射指数(nD) ±0.0002 | 数字式温度计 | 显示范围 0.0 至 50.0°C ( 精度 ±0.2°C zui小显示 0.1°C )  |  
| 测量温度范围 | 5 至 50°C | 光源 | 8V, 0.15A 钨丝灯泡 | 
| 电源 | AC 100 至 240V, 50 / 60Hz | 电力损耗 | 5VA | 
| 尺寸重量 | 13×18×23公分, 2.5千克 (折射仪) 10×11×7公分, 0.5千克 (温度计)  |  ||
测量低折射指数与高折射指数的阿贝折射仪
除了我们标准型阿贝折射仪NAR-1T, 2T, 3T, 4T 与 DR-A1,我们亦提供以下阿贝模块。如果我们标准型的阿贝折射仪无法符合您的需求,我们将请您使用以下模块。
其它选择 
* 我们可以提供测量范围在「nD 1.7000 至 2.0800」的温度为「0 至 50°C」或「0 至 120°C」的阿贝折射仪。
请注意:因为以上的阿贝折射仪具有与我们标准型阿贝折射仪1T 与 2T的相同标度,您将会被要求将测量的折射指数转换为「实际折射指数」(附有转换表)。
| Model | NAR-1T•LO | 型号 | 1217 | 
| 测量范围 | 折射指数(nD)  1.1500 至 1.4800  |  zui小显示单位 | 折射指数 (nD) 0.001 | 
| 测量准确度 | 折射指数(nD) ±0.0002 |  测量温度范围 | 5 至 50°C | 
| 数字式温度计 | 显示范围 0.0 至 50.0°C ( 精度±0.2°C zui小显示0.1°C )  |  电源 | AC 100 至 240V, 50 / 60Hz | 
| 光源 | LED | 电力损耗 | 5VA | 
| 尺寸重量 | 13×18×23公分, 2.5千克 (折射仪) 10×11×7公分, 0.5千克 (温度计)  |  ||
| Model | NAR-2T•LO | 型号 | 1227 | 
| 测量范围 | 折射指数(nD)  1.1500 至 1.4800  |  zui小显示单位 | 折射指数(nD) 0.001 | 
| 测量准确度 | 折射指数(nD) ±0.0002 | 平均分散值 | nF-nC (根据换算表来计算) | 
| 数字式温度计 | 显示范围 0.0 至 120.0°C ( 精度 0 至 100°C : ±0.2°C, 100 至 120°C : ±0.1°C zui小显示0.1°C )  |  ||
| 测量温度范围 | 5 至 120°C | 电力损耗 | 5VA | 
| 光源 | 8V,0.15A 钨丝灯泡 | 电源 | AC 100 至 240V, 50 / 60Hz | 
上一篇:PAL-2进口便携手持式糖度仪
如果您有任何问题,请跟我们联系!
云博网页版登录入口_云博(中国)
版权所有 © 2025 云博网页版登录入口_云博(中国) 备案号:粤ICP备11032425号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
云博网页版登录入口_云博(中国)是专业的自动旋光仪,阿贝折光仪,全自动折光仪,手持式糖度计,手持式折射计,折射计,糖度计,旋光仪,盐度计,在线折光仪厂家
地址:广州市天河区天河北路 235号(环贸中心)3501B-3502A房

